1 - 1 de 19 resultados

SOPORTE FILTRO ACEITE (CON ENFRIADOR) 1103S9 C2S52552 LR013149 LR040738 LR061969 1103S9

142,99
El precio incluye el IVA. ENVIO *GRATIS!!!


SOPORTE FILTRO ACEITE (CON ENFRIADOR)

 

REFERENCIAS COMPATIBLES:

LUB052 90948 1103S9 C2S52552 LR013149 LR040738 LR061969 1103S9

 

VEHÍCULOS COMPATIBLES:

 

DENOMINACION AÑO KW CV CC  MOTOR
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 04/2009 - 10/2014 177   241   2992   DT20C
CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 04/2009 - 10/2014 177   241   2992   DT20C
CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi 06/2009 - 12/2010 155   211   2993   DT20C
CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi 04/2009 - 12/2012 177   241   2993   DT20C
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD sep-15 221   300   2993   306DT
JAGUAR XF (X250) 3.0 D 03/2009 - 04/2015 177   241   2993   306DT
JAGUAR XF (X250) 3.0 D 03/2009 - 04/2015 202   275   2993   306DT
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 09/2012 - 04/2014 177   241   2993   306DT
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 09/2012 - 04/2014 202   275   2993   306DT
JAGUAR XF (X260) 3.0 D may-15 221   300   2993   306DT
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D jul-17 221   300   2993   306DT
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 10/2009 - 12/2015 202   275   2993   AJV6D
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 abr-15 221   300   2993   306DT
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 may-10 155   211   2993   306DT
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 sep-09 180   245   2993   306DT
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 jul-12 183   249   2993   306DT
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 nov-09 188   256   2993   306DT
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 sep-16 155   211   2993   306DT
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 sep-16 183   249   2993   306DT
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 sep-16 190   258   2993   306DT
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 sep-18 225   306   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 oct-13 155   211   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 ago-12 183   249   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 ago-12 190   258   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 oct-18 202   275   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 oct-12 215   292   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 jun-15 215   292   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 jun-15 225   306   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 oct-13 250   340   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 05/2010 - 03/2013 155   211   2993   30DDTX
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 09/2009 - 03/2013 180   245   2993   30DDTX
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 08/2012 - 03/2013 183   249   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4 06/2011 - 03/2013 188   256   2993   30DDTX
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 TDV6 4x4 abr-13 155   211   2993   30DDTX
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 abr-13 183   249   2993   30DDTX
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 TDV6 4x4 abr-13 190   258   2993   30DDTX
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 abr-13 215   292   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 dic-14 215   292   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 sep-14 225   306   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 jun-15 225   306   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 oct-13 250   340   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 abr-18 202   275   2993   306DT
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 mar-17 221   300   2993   306DT
PEUGEOT 407 Coupé (6C_) 3.0 HDi jun-09 177   241   2992   DT20C
Examine también estas categorías: CITROEN, LAND ROVER, JAGUAR, PEUGEOT
1 - 1 de 19 resultados