COLECTOR ADMISION 1481671 3S6G9424AG 3S6G-9424-AG
76,99 €
El precio incluye el IVA.
COLECTOR de ADMISION.
REFERENCIAS COMPATIBLES:
COL069 1481671 3S6G9424AG 3S6G-9424-AG
VEHÍCULOS COMPATIBLES:
| DENOMIACION | AÑO | KW | CV | CC | MOTOR |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02/2007 - 09/2010 | 92 | 125 | 1798 | QQDA |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 02/2007 - 09/2010 | 92 | 125 | 1798 | Q7DA |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 02/2007 - 09/2010 | 107 | 145 | 1999 | AODA |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 06/2008 - 09/2010 | 107 | 145 | 1999 | SYDA |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 04/2009 - 09/2010 | 107 | 145 | 1999 | SYDA |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 03/2005 - 06/2008 | 110 | 150 | 1999 | N4JB |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 10/2003 - 03/2007 | 88 | 120 | 1798 | CSDA |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 09/2005 - 03/2007 | 90 | 122 | 1798 | QQDC |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 04/2004 - 03/2007 | 92 | 125 | 1798 | Q7DA |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 01/2006 - 03/2007 | 92 | 125 | 1798 | Q7DA |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 03/2004 - 03/2007 | 107 | 145 | 1999 | AODA |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 03/2006 - 09/2012 | 92 | 125 | 1798 | Q7DA |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 01/2006 - 09/2012 | 92 | 125 | 1798 | Q7DA |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 07/2004 - 09/2012 | 107 | 145 | 1999 | AODA |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 06/2008 - 07/2011 | 107 | 145 | 1999 | SYDA |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 04/2009 - 07/2011 | 107 | 145 | 1999 | SYDA |
| FORD FOCUS II Sedán (DB_, FCH, DH) 1.8 | 03/2006 - 09/2012 | 92 | 125 | 1798 | Q7DA |
| FORD FOCUS II Sedán (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 06/2006 - 07/2011 | 92 | 125 | 1798 | Q7DA |
| FORD FOCUS II Sedán (DB_, FCH, DH) 2.0 | 04/2005 - 07/2011 | 107 | 145 | 1999 | AODA |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 03/2006 - 09/2012 | 92 | 125 | 1798 | Q7DA |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 01/2006 - 09/2012 | 92 | 125 | 1798 | Q7DA |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 07/2004 - 09/2012 | 107 | 145 | 1999 | AODA |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 06/2008 - 07/2011 | 107 | 145 | 1999 | SYDA |
| FORD FOCUS II Descapotable 2.0 | 10/2006 - 09/2010 | 107 | 145 | 1999 | AODA |
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 | 05/2006 - 06/2015 | 107 | 145 | 1999 | AOWA |
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel | 05/2006 - 06/2015 | 107 | 145 | 1999 | TBWA |
| FORD GALAXY (WA6) 2.3 | 09/2007 - 06/2015 | 118 | 160 | 2261 | SEWA |
| FORD MAVERICK 2.3 16V | mar-04 | 110 | 150 | 2261 | GZ |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10/2000 - 03/2007 | 81 | 110 | 1798 | CGBA |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10/2000 - 03/2007 | 92 | 125 | 1798 | CHBA |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 10/2000 - 03/2007 | 107 | 146 | 1999 | CJBA |
| FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 1.8 16V | 10/2000 - 03/2007 | 81 | 110 | 1798 | CGBA |
| FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 1.8 16V | 10/2000 - 03/2007 | 92 | 125 | 1798 | CHBA |
| FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 2.0 16V | 10/2000 - 03/2007 | 107 | 146 | 1999 | CJBA |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 10/2000 - 03/2007 | 81 | 110 | 1798 | CGBA |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 10/2000 - 03/2007 | 92 | 125 | 1798 | CHBA |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V | 10/2000 - 03/2007 | 107 | 146 | 1999 | CJBA |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 | 03/2007 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | AOBA |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 03/2009 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | TBBA |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 07/2009 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | TBBA |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 | 07/2007 - 01/2015 | 118 | 160 | 2261 | SEBA |
| FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 | 03/2007 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | AOBA |
| FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 Flexifuel | 03/2009 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | TBBA |
| FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.0 LPG | 07/2009 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | TBBA |
| FORD MONDEO IV Sedán (BA7) 2.3 | 07/2007 - 01/2015 | 118 | 160 | 2261 | SEBA |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 03/2007 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | AOBA |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 03/2009 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | TBBA |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 07/2009 - 01/2015 | 107 | 145 | 1999 | TBBA |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 07/2007 - 01/2015 | 118 | 160 | 2261 | SEBA |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 05/2006 - 12/2014 | 107 | 145 | 1999 | AOWA |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 05/2006 - 12/2014 | 107 | 145 | 1999 | TBWA |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 03/2010 - 12/2014 | 149 | 203 | 1999 | TNWA |
| FORD S-MAX (WA6) 2.3 | 07/2007 - 12/2014 | 118 | 160 | 2261 | SEWA |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 | 10/2003 - 12/2009 | 110 | 150 | 1999 | LF50 |
| MAZDA 3 Sedán (BK) 2.0 | 10/2003 - 12/2009 | 110 | 150 | 1999 | LF50 |
| MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | 01/2009 - 09/2014 | 110 | 150 | 1999 | LF5H |
| MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | 12/2008 - 05/2013 | 111 | 151 | 1999 | LFZ2 |
| MAZDA 3 Sedán (BL) 2.0 MZR (BL12) | 03/2009 - 09/2014 | 110 | 150 | 1999 | LF5H |
| MAZDA 3 Sedán (BL) 2.0 MZR DISI (BL12) | 02/2009 - 05/2013 | 111 | 151 | 1999 | LFZ2 |
| MAZDA 5 (CR19) 1.8 | 02/2005 - 05/2010 | 85 | 116 | 1798 | L823 |
| MAZDA 5 (CR19) 2.0 | 02/2005 - 05/2010 | 107 | 146 | 1999 | LFF7 |
| MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR | sep-10 | 85 | 116 | 1798 | L850 |
| MAZDA 5 (CW) 2.0 | jun-10 | 106 | 144 | 1999 | LF-ZB |
| MAZDA 5 (CW) 2.0 | sep-10 | 110 | 150 | 1999 | LF-ZB |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 | 08/2002 - 08/2007 | 88 | 120 | 1798 | L813 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | 08/2002 - 08/2007 | 104 | 141 | 1999 | LF17 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | 03/2005 - 08/2007 | 108 | 147 | 1999 | LFF7 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 | 08/2002 - 08/2007 | 122 | 166 | 2261 | L3C1 |
| MAZDA 6 Sedán (GG) 1.8 | 08/2002 - 08/2007 | 88 | 120 | 1798 | L813 |
| MAZDA 6 Sedán (GG) 2.0 | 06/2002 - 08/2007 | 104 | 141 | 1999 | LF17 |
| MAZDA 6 Sedán (GG) 2.0 | 03/2005 - 08/2007 | 108 | 147 | 1999 | LFF7 |
| MAZDA 6 Sedán (GG) 2.3 | 06/2002 - 08/2007 | 122 | 166 | 2261 | L3C1 |
| MAZDA 6 Sedán (GG) 2.3 MPS Turbo | 12/2005 - 08/2007 | 191 | 260 | 2261 | L3KG |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 08/2002 - 08/2007 | 88 | 120 | 1798 | L813 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR | 08/2007 - 07/2013 | 88 | 120 | 1798 | L813 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR | 08/2007 - 07/2013 | 108 | 147 | 1999 | LF17 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR | 01/2010 - 12/2012 | 114 | 155 | 1999 | LFDE |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR | 08/2007 - 03/2013 | 125 | 170 | 2488 | L5-VE |
| MAZDA 6 Sedán (GH) 1.8 MZR | 08/2007 - 07/2013 | 88 | 120 | 1798 | L813 |
| MAZDA 6 Sedán (GH) 2.0 MZR | 08/2007 - 12/2012 | 108 | 147 | 1999 | LF4J |
| MAZDA 6 Sedán (GH) 2.0 MZR | 01/2010 - 12/2012 | 114 | 155 | 1999 | LFDE |
| MAZDA 6 Sedán (GH) 2.5 MZR | 08/2007 - 07/2013 | 125 | 170 | 2488 | L5-VE |
| MAZDA 6 Ranchera familiar (GH) 1.8 MZR | 02/2008 - 07/2013 | 88 | 120 | 1798 | L813 |
| MAZDA 6 Ranchera familiar (GH) 2.0 MZR | 12/2007 - 07/2013 | 108 | 147 | 1999 | LF17 |
| MAZDA 6 Ranchera familiar (GH) 2.0 MZR | 01/2010 - 07/2013 | 114 | 155 | 1999 | LFDE |
| MAZDA 6 Ranchera familiar (GH) 2.5 MZR | 02/2008 - 07/2013 | 125 | 170 | 2488 | L5-VE |
| MAZDA MPV II (LW) 2.3 | 07/2002 - 02/2006 | 104 | 141 | 2261 | L3 |
| MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD | 04/2004 - 05/2008 | 110 | 150 | 2261 | L3-VE |
Evaluaciones de clientes para COLECTOR ADMISION 1481671 3S6G9424AG 3S6G-9424-AG
Número de evaluaciones: 1
Evaluación media: 5
Evaluación media: 5
Recambio funcional, hace su trabajo.
de JUAN ANDRES el 05/10/2025
de JUAN ANDRES el 05/10/2025
Recambio funcional, hace su trabajo.
Todas las evaluaciones son publicadas por visitantes de la tienda o clientes de la tienda online reales y el operador se encarga de comprobrar su contenido mediante una inspección visual.