TAPA DE CULATA + JUNTAS 55564395 55558673 50002115 689045057

44,99
El precio incluye el IVA. ENVIO *GRATIS!!!


TAPA DE CULATA + JUNTAS

 

REFERENCIAS COMPATIBLES:

LUB068 55564395 55558673 50002115 689045057

 

VEHÍCULOS COMPATIBLES:

 

DENOMINACION AÑO KW CV CC  MOTOR
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A) 06/2005 - 11/2011 103   140   1796   939 A4.000
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A) 06/2005 - 11/2011 103   140   1796   939 A4.000
CHEVROLET AVEO / KALOS Fastback (T200) 1.4 16V 05/2003 - 05/2008 69   94   1399   L14(85CUL4)
CHEVROLET AVEO / KALOS Sedán (T250, T255) 1.4 sep-08 74   101   1399   LDT
CHEVROLET AVEO Fastback (T300) 1.6 mar-11 85   116   1598   LDE
CHEVROLET AVEO Sedán (T300) 1.6 mar-11 85   116   1598   LDE
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 may-09 80   109   1598   LXT
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 may-09 91   124   1598   LDE
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 may-09 104   141   1796   2H0
CHEVROLET CRUZE Fastback (J305) 1.6 jun-11 91   124   1598   LDE
CHEVROLET CRUZE Fastback (J305) 1.8 jun-11 104   141   1796   2H0
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 ago-12 91   124   1598   LDE
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 feb-11 104   141   1796   2H0
CHEVROLET TRAX 1.6 dic-12 85   116   1598   LDE
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V dic-05 103   140   1796   939 A4.000
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 12/2006 - 05/2014 85   116   1598   A 16 XER
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) 02/2007 - 10/2010 132   180   1598   A 16 LET
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 01/2006 - 10/2010 103   140   1796   A 18 XER
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 12/2006 - 10/2010 85   116   1598   Z 16 XER
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) 02/2007 - 10/2010 132   180   1598   A 16 LET
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) 01/2006 - 10/2010 103   140   1796   Z 18 XER
OPEL ASTRA H Ranchera familiar (A04) 1.6 (L35) 12/2006 - 05/2014 85   116   1598   A 16 XER
OPEL ASTRA H Ranchera familiar (A04) 1.6 Turbo (L35) 02/2007 - 10/2010 132   180   1598   A 16 LET
OPEL ASTRA H Ranchera familiar (A04) 1.8 (L35) 08/2005 - 05/2014 103   140   1796   A 18 XER
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 12/2006 - 10/2010 85   116   1598   Z 16 XER
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) 02/2007 - 10/2010 132   180   1598   A 16 LET
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) 09/2005 - 10/2010 103   140   1796   A 18 XER
OPEL ASTRA H Furgón (L70) 1.6 EcoTec (L70) 10/2006 - 12/2010 85   116   1598   Z 16 XER
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 12/2009 - 10/2015 85   115   1598   A 16 XER
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 12/2009 - 10/2015 132   180   1598   A 16 LET
OPEL ASTRA J Sedán 1.6 (69) jun-12 85   116   1598   A 16 XER
OPEL ASTRA J Sedán 1.6 Turbo (69) jun-12 132   180   1598   A 16 LET
OPEL ASTRA J GTC 1.6 (08) oct-11 132   180   1598   A 16 LET
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) 10/2011 - 10/2015 103   140   1796   A 18 XER
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 10/2010 - 10/2015 85   116   1598   A 16 XER
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 10/2010 - 10/2015 132   180   1598   A 16 LET
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 05/2007 - 08/2014 110   150   1598   A 16 LEL
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 11/2006 - 08/2014 141   192   1598   A 16 LER
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 06/2011 - 08/2014 155   211   1598   A 16 LES
OPEL CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) mar-15 152   207   1598   B 16 LER
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) 07/2008 - 03/2017 85   116   1598   A 16 XER
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) 07/2008 - 03/2017 132   180   1598   A 16 LET
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) 07/2008 - 03/2017 103   140   1796   A 18 XER
OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) 1.6 (69) 07/2008 - 03/2017 85   116   1598   A 16 XER
OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) 1.6 Turbo (69) 07/2008 - 03/2017 132   180   1598   A 16 LET
OPEL INSIGNIA A Sedán (G09) 1.8 (69) 07/2008 - 03/2017 103   140   1796   A 18 XER
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) 07/2008 - 06/2012 85   116   1598   A 16 XER
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) 01/2009 - 06/2013 132   180   1598   A 16 LET
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) 07/2008 - 06/2013 103   140   1796   A 18 XER
OPEL MERIVA A Limusina (X03) 1.6 Turbo (E75) 09/2005 - 05/2010 132   180   1598   Z 16 LET
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 (_76) jun-12 85   116   1598   A 16 XER
OPEL SIGNUM Fastback (Z03) 1.8 (F48) 09/2005 - 12/2008 103   140   1796   Z 18 XER
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) 08/2005 - 08/2008 103   140   1796   Z 18 XER
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) 08/2005 - 08/2008 103   140   1796   Z 18 XER
OPEL VECTRA C Ranchera familiar (Z02) 1.8 (F35) 08/2005 - 08/2008 103   140   1796   Z 18 XER
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) 01/2008 - 04/2015 85   115   1598   A 16 XER
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) 04/2010 - 04/2015 110   150   1598   A 16 XNT
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) 06/2013 - 04/2015 88   120   1796   A 18 XEL
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) 07/2005 - 04/2015 103   140   1796   A 18 XER
OPEL ZAFIRA B Van (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) 02/2009 - 04/2015 110   150   1598   A 16 XNT
OPEL ZAFIRA B Van (A05) 1.8 (M75) 07/2005 - 04/2015 103   140   1796   A 18 XER
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) oct-11 110   150   1598   A 16 XNT
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) oct-11 85   115   1796   A 18 XEL
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) oct-11 103   140   1796   A 18 XER
Examine también estas categorías: CHEVROLET, ALFA ROMEO, FIAT, OPEL